E-Bike Motoren: Technische Daten und relevante Kaufempfehlungen
Als Entscheidungshilfe gibt es hier eine technische Vergleichsübersicht , damit du entscheiden kannst, welcher Motor der Richtige für dich ist. Hier findest du alle wichtigsten technischen Daten zu den gängigen E-Bike Motoren wie Drehmoment, Gewicht etc.
"k.A. = keine Daten vom Hersteller verfügbar".
Bei jedem Motortyp kanst du jeweils direkt zu den entsprechenden E-Bikes in unserem Shop gelangen.
Die Daten sind nach Verbreitungsgrad der Hersteller in unserem Produkt Line-Up sortiert, je Hersteller aufsteigend nach Drehmoment.
"k.A. = keine Daten vom Hersteller verfügbar".
Bei jedem Motortyp kanst du jeweils direkt zu den entsprechenden E-Bikes in unserem Shop gelangen.
Die Daten sind nach Verbreitungsgrad der Hersteller in unserem Produkt Line-Up sortiert, je Hersteller aufsteigend nach Drehmoment.
Bosch / Yamaha / Shimano / Impulse
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg | Maximale Tritt Frequenz | Besonderheiten/Verwendung | Kategorie | Ein-steiger | Top-modell | Best-seller |
Bosch | Active Line | 40 | 250 | Ja | 36 | 2,9 | 100 | Ideal für den City Bereich | City | E | T | B |
Trekking | E | T | B | |||||||||
Active Line Plus | 50 | 270 | Ja | 36 | 3,2 | 105 | Der Allrounder | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B | |||||||||
Performance Line / Modelljahr 2020 | 63/65 | 275/300 | Ja / Nein | 36 | 4,0/3,2 | 120 | Ideal für leichtes Gelände Auch als S-Pedelec Variante | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B | |||||||||
Performance Line CX / Modelljahr 2020 | 75 | 300/340 | Nein | 36 | 4,0/2,9 | 120 | Ideal für anspruchsvolles Gelände | City | E | T | B | |
Cross | E | T | B | |||||||||
Trekking | E | T | B | |||||||||
MTB | E | T | B | |||||||||
Cargo Line | 75 | 400 | Nein | 36 | 2,9 | 120 | Für Lastenräder bis zu 45 km/h | City | E | T | B | |
Yamaha | PW-TE | 60 | 280 | Nein | 36 | 3,5 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | City | E | T | B |
Trekking | E | T | B | |||||||||
PW | 70 | 280 | Nein | 36 | 3,5 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B | |||||||||
MTB | E | T | B | |||||||||
PW-SE | 70 | 280 | Nein | 36 | 3,1 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
PW-ST | 70 | 280 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
PW-X | 80 | 320 | Nein | 36 | 3,1 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
PW-X2 | 80 | 320 | Nein | 36 | 3,1 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
Shimano | E5000 | 40 | k.A. | Nein | 36 | 2,5 | k.A. | Urbanes Leichtgewicht | City | E | T | B |
E6000 | 50 | 230 | Nein | 36 | 3,2 | k.A. | Der Allrounder für Einsteiger | City | E | T | B | |
Cross | E | T | B | |||||||||
Trekking | E | T | B | |||||||||
MTB | E | T | B | |||||||||
E6100 | 60 | k.A. | Nein | 36 | 2,88 | k.A. | Der Allrounder | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
E7000 | 60 | k.A. | Nein | 36 | 2,88 | k.A. | Kompakter Allrounder | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
E8000 | 70 | 300 | Nein | 36 | 2,8 | k.A. | Ideal für anspruchsvolles Gelände | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
Impulse | Impulse 2 | 70 | k.A. | Ja | 36 | 3,9 | k.A. | Bewährtes Multitalent | City | E | T | B |
Trekking | E | T | B | |||||||||
Evo | 80 | k.A. | Ja | 36 | 3,9 | k.A. | Rahmenakku Paarung | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B | |||||||||
Evo RS | 80 | k.A. | Nein | 36 | 3,9 | k.A. | Intube Akku Paarung | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B |
Panasonic / Giant / Specialized / Continental
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg | Maximale Tritt Frequenz | Besonderheiten/Verwendung | Kategorie | Ein-steiger | Top-modell | Best-seller |
Panasonic | Standard Mittelmotor | 60 | 160 | Ja | 36 | 3,7 | k.A. | Ideal für den City Bereich | City | E | T | B |
Multi Speed Assist | 70 | 300 | Nein | 36 | 4,5 | k.A. | Internes 2-Gang Getriebe | MTB | E | T | B | |
X0 | 80 | 300 | Ja | 36 | 3,8 | k.A. | Idealer Allrounder | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B | |||||||||
MTB | E | T | B | |||||||||
GX0 (Ultimate) | 90 | 300 | Nein | 36 | 2,9 | k.A. | Leistungsstarkes Leichtgewicht | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
Giant | Sync Drive Life | 60 | 300 | Nein | 36 | 3,48 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | City | E | T | B |
Trekking | E | T | B | |||||||||
Sync Drive Sport | 80 | 300 | Nein | 36 | 3,48 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
Sync Drive Pro | 80 | 360 | Nein | 36 | 3,1 | k.A. | 2-Fach Kettenblätter möglich | MTB | E | T | B | |
Specialized | 1.2E "Drive CB" | 50 | 320 | Nein | 36 | 2,5 | k.A. | Kenevo Comp/Levo HT '19 Vado 1.0/Como 4.0 '19 | Trekking | E | T | B |
1.1 | 82 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Levo FSR '16/'17 | |||||
MTB | E | T | B | |||||||||
1.2 "Drive T" | 85 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Vado 2.0/3.0/4.0 '17-'19 Como '17-'18 Levo HT '18 Como 5.0 '19 | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
1.2S "Drive TF" | 85 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Vado 5.0 '19 45 km/h Vado 5.0/6.0 '17-'19 | Trekking | E | T | B | |
1.3 "Drive S Alu" | 90 | 380 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Levo FSR/Kenevo '18 Levo HT Comp'19 Kenevo Expert '19 Vado 5.0/Como 6.0 '19 | Trekking | E | T | B | |
MTB | E | T | B | |||||||||
2.1 Drive S Mag | 90 | 410 | Nein | 36 | 3,0 | k.A. | Levo FSR '19 | MTB | E | T | B | |
Continental | 36V | 64 | k.A. | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Sportiver Geländeeinsatz | City | E | T | B |
Trekking | E | T | B | |||||||||
48Volt Prime | 70 | k.A. | Nein | 48 | 4,1 | k.A. | Im Verbund mit Ketten- oder Nabenschaltung | City | E | T | B | |
Trekking | E | T | B | |||||||||
48 Volt Revolution | 70 | k.A. | Nein | 48 | 6,4 | k.A. | Integriertes Nuvinci Planetengetriebe | Trekking | E | T | B |
Stromer / Bafang / Ebikemotion / Groove
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg | Maximale Tritt Frequenz | Besonderheiten/Verwendung | Kategorie | Ein-steiger | Top-modell | Best-seller |
Stromer | Cyro Drive 250W | 35 | k.A. | Nein | 36 | k.A. | k.A. | Stromer ST 1 X 25 km/h | City/Trekking | E | T | B |
Cyro Drive 800W | 35 | k.A. | Nein | 36 | k.A. | k.A. | Stromer ST 1 X Sport S-Pedelec | City/Trekking | E | T | B | |
Syno Drive 800W | 40 | k.A. | Nein | 48 | k.A. | k.A. | Stromer ST 2 Stromer ST 2 S | City/Trekking | E | T | B | |
Syno DriveII 820W | 44 | k.A. | Nein | 48 | k.A. | k.A. | Stromer ST3 | City/Trekking | E | T | B | |
Syno Sport 850W | 48 | k.A. | Nein | 48 | k.A. | k.A. | Stromer ST 5 | City/Trekking | E | T | B | |
Bafang | Max Drive | 80 | k.A. | k.A. | 24/36/48 | 4 | 120 | Mittelmotor 250 W / 25 km/h 350 W / 45 km/h | Je nach Hersteller | E | T | B |
8 Fun | k.A. | k.A. | Nein | 36 | 2,7 | k.A. | Verwendung als Vorder- und Hinterradmotor | City | E | T | B | |
Ebikemotion | X35 | 40 | k.A. | Nein | 36 | 2,1 | k.A. | Hinterradnabenmotor | Rennrad/ Trekking | E | T | B |
Groove | Go | 32 | k.A. | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Hinterradnabenmotor | Je nach Hersteller | E | T | B |
Fazua / Brose / Rocky Mountain / Ion / AEG / TQ Systems / SR Suntour
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg | Maximale Tritt Frequenz | Besonderheiten/Verwendung | Kategorie | Ein-steiger | Top-modell | Best-seller |
Fazua | Evation | 60 | 240 | Nein | 36 | 1,31 + 1,92 | k.A. | Tretlagergetriebe und Drivepack bilden eine Einheit | ||||
Rennrad/ MTB | E | T | B | |||||||||
Brose | Drive C | 50 | 280 | Ja | 36 | 3,4 | k.A. | Urbanes Leichtgewicht | City | E | T | B |
Drive T | 90 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Allrounder | Trekking/MTB | E | T | B | |
Drive S | 90 | 380 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Leistungssportler | Trekking/MTB | E | T | B | |
Drive TF | 90 | 380 | Nein | 36 | 3,4 | k.A. | Ideal für S-Pedelecs | Trekking/MTB | E | T | B | |
Drive S Mag | 90 | 410 | Nein | 36 | 2,9 | k.A. | Leichter Leistungsriese | MTB | E | T | B | |
Rocky Mountain | Dyname Powerplay 3.0 | 127 | 480 | Nein | 48 | 3,73 | k.A. | Hersteller Propulsion Powercycle | MTB | E | T | B |
Ion | Ion | 40 | k.A. | Nein | 36 | k.A. | k.A. | Hinterradnabenmotor | City/Trekking | E | T | B |
AEG | Eco Drive | 50 | k.A. | Ja | 36 | k.A. | k.A. | Einsatz bei "Prophete" | City/Trekking | E | T | B |
Comfort Drive | 100 | k.A. | Ja | 36 | k.A. | k.A. | Einsatz bei "Prophete" | City/Trekking | E | T | B | |
Sport Drive | 100 | k.A. | Nein | 36 | k.A. | k.A. | Auch als "Speed Drive" bis 45 km/h | City/Trekking | E | T | B | |
TQ Systems | HPR 120S | 120 | 500 | Nein | 48 | 3,9 | k.A. | Auch für Cargo Bikes geeignet | MTB | E | T | B |
SR Suntour | F 250 HP 6039 | 40 | k.A. | Nein | 36 | 2,3 | k.A. | Frontnabenmotor | City | E | T | B |
R 250 HP 6038 | 50 | k.A. | Nein | 36 | 3,2 | k.A. | Hecknabenmotor | City /Trekking | E | T | B | |
R 250 TA HP 6037 | 60 | k.A. | Nein | 48 | 3,9 | k.A. | Hecknabenmotor S-Pedelecs | Trekking/E-MTB | E | T | B | |
Sachs | Sachs RS | 110 | k.A. | k.A. | 48 | 3,5 | k.A. | Zweifach -Kettenblatt möglich | Urban/Cargo/MTB | E | T | B |
Bosch / Yamaha / Shimano / Impulse
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg |
Bosch | Active Line | 40 | 250 | Ja | 36 | 2,9 |
Active Line Plus | 50 | 270 | Ja | 36 | 3,2 | |
Performance Line / Modelljahr 2020 | 63/65 | 275/300 | Ja/Nein | 36 | 4,0/3,2 | |
Performance Line CX/Modelljahr 2020 | 75 | 300/340 | Nein | 36 | 4,0/2,9 | |
Cargo Line | 75 | 400 | Nein | 36 | 2,9 | |
Yamaha | PW-TE | 60 | 280 | Nein | 36 | 3,5 |
PW | 70 | 280 | Nein | 36 | 3,5 | |
PW-SE | 70 | 280 | Nein | 36 | 3,1 | |
PW-ST | 70 | 280 | Nein | 36 | 3,4 | |
PW-X | 80 | 320 | Nein | 36 | 3,1 | |
PW-X2 | 80 | 320 | Nein | 36 | 3,1 | |
Shimano | E5000 | 40 | k.A. | Nein | 36 | 2,5 |
E6000 | 50 | 230 | Nein | 36 | 3,2 | |
E6100 | 60 | k.A. | Nein | 36 | 2,88 | |
E7000 | 60 | k.A. | Nein | 36 | 2,88 | |
E8000 | 70 | 300 | Nein | 36 | 2,8 | |
Impulse | Impulse 2 | 70 | k.A. | Ja | 36 | 3,9 |
Evo | 80 | k.A. | Ja | 36 | 3,9 | |
Evo RS | 80 | k.A. | Nein | 36 | 3,9 |
Panasonic / Giant / Specialized / Continental
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg |
Panasonic | Standard Mittelmotor | 60 | 160 | Ja | 36 | 3,7 |
Multi Speed Assist | 70 | 300 | Nein | 36 | 4,5 | |
X0 | 80 | 300 | Ja | 36 | 3,8 | |
GX0 | 90 | 300 | Nein | 36 | 2,9 | |
Giant | Sync Drive Life | 60 | 300 | Nein | 36 | 3,48 |
Sync Drive Sport | 80 | 300 | Nein | 36 | 3,48 | |
Sync Drive Pro | 80 | 360 | Nein | 36 | 3,1 | |
Specialized | 1.2E "Drive CB" | 50 | 320 | Nein | 36 | 2,5 |
1.1 | 82 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | |
1.2 "Drive T" | 85 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | |
1.2S "Drive TF" | 85 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | |
1.3 "Drive S Alu" | 90 | 380 | Nein | 36 | 3,4 | |
2.1 Drive S Mag | 90 | 410 | Nein | 36 | 3,0 | |
Continental | 36V | 64 | k.A. | Nein | 36 | 3,4 |
48Volt Prime | 70 | k.A. | Nein | 48 | 4,1 | |
48 Volt Revolution | 70 | k.A. | Nein | 48 | 6,4 |
Stromer / Bafang / Ebikemotion / Groove
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg |
Stromer | Cyro Drive 250W | 35 | k.A. | Nein | 36 | k.A. |
Cyro Drive 800W | 35 | k.A. | Nein | 36 | k.A. | |
Syno Drive 800W | 40 | k.A. | Nein | 48 | k.A. | |
Syno DriveII 820W | 44 | k.A. | Nein | 48 | k.A. | |
Syno Sport 850W | 48 | k.A. | Nein | 48 | k.A. | |
Bafang | Max Drive | 80 | k.A. | k.A. | 24/36/48 | 4 |
8 Fun | k.A. | k.A. | Nein | 36 | 2,7 | |
Ebikemotion | X35 | 40 | k.A. | Nein | 36 | 2,1 |
Groove | Go | 32 | k.A. | Nein | 36 | 3,4 |
Fazua / Brose / Rocky Mountain / Ion / AEG / TQ Systems / SR Suntour
Hersteller | Motor Typ | Dreh-moment in Nm | Maximale Unter-stützung in % | Rücktritt optional | Spannung in Volt | Gewicht in kg |
Fazua | Evation | 60 | 240 | Nein | 36 | 1,31 + 1,92 |
Brose | Drive C | 50 | 280 | Ja | 36 | 3,4 |
Drive T | 90 | 320 | Nein | 36 | 3,4 | |
Drive S | 90 | 380 | Nein | 36 | 3,4 | |
Drive TF | 90 | 380 | Nein | 36 | 3,4 | |
Drive S Mag | 90 | 410 | Nein | 36 | 2,9 | |
Rocky Mountain | Dyname Powerplay 3.0 | 127 | 480 | Nein | 48 | 3,73 |
Ion | Ion | 40 | k.A. | Nein | 36 | k.A. |
AEG | Eco Drive | 50 | k.A. | Ja | 36 | k.A. |
Comfort Drive | 100 | k.A. | Ja | 36 | k.A. | |
Sport Drive | 100 | k.A. | Nein | 36 | k.A. | |
TQ Systems | HPR 120S | 120 | 500 | Nein | 48 | 3,9 |
SR Suntour | HP 6039 | 40 | k.A. | Nein | 36 | 2,3 |
HP 6038 | 50 | k.A. | Nein | 36 | 3,2 | |
HP 6037 | 60 | k.A. | Nein | 48 | 3,9 | |
Sachs | Sachs RS | 110 | k.A. | k.A. | 48 | 3,5 |
Vielen Dank für das Voting!
Fandest du diese Beratung hilfreich?
Feedback
Möchtest du uns etwas mitteilen?
In unserem Onlineshop findest du E-Bikes mit folgender Akkukapazität:
- E-Bikes mit 400-Wh-Akku
- E-Bikes mit 500-Wh-Akku
- E-Bikes mit 600-Wh-Akku
- E-Bikes mit 625-Wh-Akku
- E-Bikes mit 700-Wh-Akku
- E-Bikes mit 750-Wh-Akku
- E-Bikes mit 1000-Wh-Akku
Zum Ratgeber passende Kategorien
Werde Teil unserer E-Bike Gruppe auf Facebook:

In dieser Gruppe erhälst du nützliche Tipps rund um das Thema E-Bike und kannst deine Erfahrung mit anderen teilen. Tausche dich mit echten E-Bike-Fahrern aus. Diskutiere in einem angenehmen Umfeld die neuesten E-Bike News.
Neue Mitglieder die noch kein E-Bike besitzen, sind ebenfalls willkommen. Hier kannst du dir wertvolle Tipps zum E-Bike Kauf holen.

In dieser Gruppe erhälst du nützliche Tipps rund um das Thema E-Bike und kannst deine Erfahrung mit anderen teilen. Tausche dich mit echten E-Bike-Fahrern aus. Diskutiere in einem angenehmen Umfeld die neuesten E-Bike News.
Neue Mitglieder die noch kein E-Bike besitzen, sind ebenfalls willkommen. Hier kannst du dir wertvolle Tipps zum E-Bike Kauf holen.
Telefonische E-Bike Beratung