Gefahrenhinweise
Beschreibung
Tacx NEO Bike Smart-Trainer ermöglicht dir ein individuelles Training. Der Trainer ist leise, leistungsstark und präzise, sodass das Radfahren im Gebäude erstaunlich realistisch ist.
Eigenschaften
- Das Fahrgefühl ist so realistisch, dass du schnell vergessen wirst, in einem Gebäude zu trainieren.
- Mit diesem extrem leisen Trainer machst du Fortschritte und keinen Lärm.
- Sieh dir Leistungs-1 und Pedaltritt-Analysen an. So wirst du immer besser.
- Arbeite dich mit deinen Lieblingsapps wie Zwift und Tacx Training™ die Bestenliste hoch.
- Spüre das Rattern und Knirschen, wenn du über simuliertes Kopfsteinpflaster und Kies fährst.
- Zur Simulation einer Fahrt im Freien steuert die dynamische Trägheit die Massenträgheit und gleicht Gewicht, Geschwindigkeit und Neigungswinkel aus, damit das Fahrgefühl so realistisch wie möglich ist.
- Diese Funktion funktioniert zusammen mit der Tacx Training App oder der Zwift-App. Der Trainer vibriert und simuliert das typische Gefühl, das beim Fahren über verschiedene Straßenoberflächen wie Kopfsteinpflaster oder Kies zu spüren ist.
- Während des Fahrens simuliert Gear Feel das Umschalten der Kette in einen anderen Gang. Wenn eine Verbindung mit einer externen Stromquelle besteht, simuliert die Abfahrtssimulation sogar eine rasante Bergabfahrt. Fahrspaß auch Indoor.
- Der Tacx NEO Bike Smart-Trainer erfasst die Position deines linken und rechten Beins, um deine Tritttechnik zu analysieren und dir dabei zu helfen, effizienter in die Pedale zu treten.
- Speichere und analysiere deine Leistung und deinen Fortschritt mit zuverlässigen Messwerten – ganz ohne Kalibrierung. Dazu zählen Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz, die mit einer Genauigkeit von bis zu 1% gemessen werden.
- Das perfekt abgestimmte Design des Tacx NEO Bike Smart-Trainer sorgt für bis zu 2,200 Watt und somit auch bei den schnellsten Sprints für maximale Stabilität.
- Ziehe den vollen Nutzen aus deinen intensiven Trainings, indem du auf realistisch simulierten Anstiegen mit einer Steigung von bis zu 25% trainierst.
- Die Kombination der NEO Smart-Technologie mit dem internen Design des NEO Bike Smart führt zu einem der geräuschärmsten Indoor Trainer, die derzeit erhältlich sind.
- Passe Pedal, Sattel, (Tri-)Lenker, Lenkerband und Kurbellänge an, um das Fahrrad ganz auf deine Bedürfnisse zuzuschneiden. Es kann sogar entsprechend den genauen Einstellungen deines Renn- oder Triathlonrads angepasst werden.
- Der Tacx NEO Bike Smart-Trainer nutzt zur Kommunikation die Bluetooth Smart-Technologie und das ANT+® FE-C-Protokoll, sodass er mit vielen beliebten Trainings Apps wie TrainerRoad und Zwift kompatibel ist.
- Der Trainer lässt sich auch im autonomen Modus verwenden. Wenn er nicht verbunden ist, simuliert er die Fahrt auf einer flachen Straße. Je schneller du fährst, desto höher ist der Widerstand.
- Verbinde den Tacx NEO Bike Smart-Trainer gleichzeitig mit mehreren Geräten, damit du die Vorteile der Tacx Training™ App nutzen und außerdem die Leistung mit deinem Garmin Fahrradcomputer steuern kannst.
- Nutze die Bibliothek mit mehr als 100 hochwertigen Videos echter Strecken, auf denen du die steilen Berge der Alpen erklimmen oder die Kopfsteinpflasterstraßen Mailands entlang fahren kannst.
- Nutze die strukturierten Trainingspläne, die für dein Fitnesslevel ausgelegt sind, um deine Ziele zu erreichen. Tritt gegen echte Gegner an, lade GPS-Daten hoch oder nutze beim Fahren brillante 3D-Karten.
- Der Tacx NEO Bike Smart-Trainer ist mit einem 4,5 Zoll großen Display und USB-Anschlüssen ausgestattet, damit du deine Geräte mit Strom versorgen kannst. Die integrierten interaktiven Gebläse werden automatisch basierend auf deiner Leistung und Herzfrequenz gesteuert.
Lieferumfang
- NEO Bike
- Gebläse
- Tablet-Halterung
- Sattel
- Lenker
- 2 USB-Anschlüsse (vorne)
- Schweißfänger
- Ciro-Flaschenhalter
- Flasche
- Tacx-Handtuch
- Monatsabonnement der Tacx Premium-Software
Pedale und Tablet sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
Abmessungen, Gewicht & Leistung
GPS | Nein |
Abmessungen | 1390 x 750 mm (54,7 x 29,5 Zoll) |
Gewicht | 50 kg (110 lbs) |
Karten und Navigation
Basiskarte | Nein |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Nein |
Funktionen
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit | < 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herunterladbare Trainingspläne | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Steigung | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensitätsminuten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalltraining | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varia™ Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Racer™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhalte Smart Notifications | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrtssimulation | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemessene Geschwindigkeit | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereigniserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Faktor | 147 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriesparmodus | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorienverbrauch | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassbare Datenseiten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Routing | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 Max (Ausführen) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnete | 32 Neodym-Magnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikfunktionen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB-Dynamik | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physio TrueUp | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1170 mm (46,1 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslesegeräte | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenträgheit | Variabel bis 125 kg (275,6 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor für das Umgebungslicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellängen | 170/172.5/175 (Es gibt 2 verschiedene Einsätze für Pedalen, sodass du die Wahl zwischen drei Kurbellängen hast.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erholungsratgeber | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung | 2.200 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursersteller auf dem Gerät | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometrischer Höhenmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsanzeige | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad | Virtuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bremskraft | 250 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad Alarm | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemessene Trittfrequenz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrierung | Keine Kalibrierung erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigungsmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemessene Leistung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungsanzeige (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Seitenwechsel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmente | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aerob) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrraddynamik kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterwarnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge®-Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallhilfe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Drehmoment | 85 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte Trainings | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppenkompatibilität | Kettenblattanordnung: Bis zu 3 Kettenräder, Zähne pro Kettenrad einstellbar zwischen 22 und 53; hintere Kassette: bis zu 12 Kettenräder, Zähne pro Kettenrad einstellbar zwischen 11 und 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Eigenschaften
Lieferumfang
NEO Bike / Gebläse / Tablet-Halterung / Sattel / Lenker / 2 USB-Anschlüsse (vorne) / Schweißfänger / Ciro-Flaschenhalter / Flasche / Tacx-Handtuch / Monatsabonnement der Tacx Premium-Software
Farbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Marke
Tacx
Saison
2024
Bitte beachte, dass es zu Abweichungen zwischen den angegebenen- und den verbauten Komponenten bei Fahrrädern kommen kann. Einen Fehler gefunden? Hier melden.
Bitte beachte, dass es zu Abweichungen zwischen den angegebenen- und den verbauten Komponenten bei Fahrrädern kommen kann. Einen Fehler gefunden? Hier melden.
Informationen zu Produkt und Versand
Bei Fragen zu Versand und Lieferungen findest du hier nähere Informationen. Bei anderen Servicethemen findest du hier hilfreiche Antworten.
Wie läuft der Versand ab?
- Der Versand von Rollentrainern, Fahrradanhängern, Fahrradhaltern, Fahrradträgern, Kindersitzen, Kinderfahrrädern, E-Scootern und Fahrradrahmen erfolgt durch den DHL-Sperrgutversand.
- In der Regel brauchen alle Artikel, die über DHL als Sperrgut versendet werden, etwa 10 Werktage nach Bestellaufgabe.
- Alle anderen Teile- & Zubehör-Artikel werden über den Standard-Versand von DHL zugestellt, bei dem die aktuelle Lieferzeit etwa 5 Werktage beträgt.
Kundenbewertung
Sortieren nach :
am 08.03.2023
Verifizierter Käufer
Brilliantes Trainingsrad für das Winter Indoortraining (oder auch im Sommer bei offener Terassentüre ;-)
Top Qualität in der Verarbeitung
sauschwer aber einmal aufgebaut eine Ansage
gut verständliche Aufbauanleitung
problemlose und unkomplizierte Lieferung
Preis-/Leistung für das Auslaufmodell angemessen
Nutzung auch mit SWIFT APP (1-monatiger Testzugang anbei)
Schaltung nach Bedarf anpassbar
Notwendiges / Hilfreiches Zubehör, welches nicht enthalten ist: Pedalen, Bodenmatte & Pulsgurt
Bringt einfach Spass jeden Tag darauf zu fahren!
Insgesamt klare Kaufempfehlung!
Top Qualität in der Verarbeitung
sauschwer aber einmal aufgebaut eine Ansage
gut verständliche Aufbauanleitung
problemlose und unkomplizierte Lieferung
Preis-/Leistung für das Auslaufmodell angemessen
Nutzung auch mit SWIFT APP (1-monatiger Testzugang anbei)
Schaltung nach Bedarf anpassbar
Notwendiges / Hilfreiches Zubehör, welches nicht enthalten ist: Pedalen, Bodenmatte & Pulsgurt
Bringt einfach Spass jeden Tag darauf zu fahren!
Insgesamt klare Kaufempfehlung!
am 06.03.2023
Das NeoBike hat natürlich seinen Preis, aber als Auslaufmodell finde ich den Preis angemessen. Es ist eben alles dabei, Ventilator, Ablage, Tablett Halter… Und das beste, das Teil ist auch bei 500W so leise, wirklich unglaublich.
am 14.02.2023
Perfekt für das Wintertraining
Mit garmin Edge nutzbar
Nachbau der Rad Geometrie gut
Ziemlich leise
Sauschwer
Perfekt geliefert
Mit garmin Edge nutzbar
Nachbau der Rad Geometrie gut
Ziemlich leise
Sauschwer
Perfekt geliefert
am 08.02.2023
-USB A Ladebuchse nicht kompatibel mit allen Tablets
Keine Pedale im Lieferumfang
-Bei einer Körperlänge von 193 cm grenzwertig
- für 2500€ hart an der Grenze, ansonsten ein tolles Gerät
Keine Pedale im Lieferumfang
-Bei einer Körperlänge von 193 cm grenzwertig
- für 2500€ hart an der Grenze, ansonsten ein tolles Gerät
am 06.02.2023
An sich finde ich den Trainer super und würde jeden, der sich dafür interessiert, empfehlen den zu kaufen. Das einzige "Problem" ist bei der Einstellung der Sitzposition. Da hätte Tacx sich was besseres überlegen müssen - die Einstellungsgriffe sind meiner Meinung nach nicht besonders einfach zu benutzen. Normalerweise ist dass kein Problem aber da wir zwei im Haushalt sind die den Trainer benutzen kann es manchmal nervig sein. Alles andere wirklich Top und ich bin sehr zufrieden.
am 18.01.2023
einfach GEIL!! mehr brauche ich nicht dazu sagen. Zwar sehr teurr, aber lohnt sich auf jeden Fall und zwar für alle egal ob Anfänger oder profis!
am 17.01.2023
Der Rollentrainer ist genial. Sehr leise und mit road feel und Zwift macht es süchtig. Die Saison kann kommen ;-)
am 02.01.2023
Es macht schon süchtig damit zu fahren. Ist auch angenehm leise, was meine Nachbarn auch gut finden.
am 26.12.2022
Super Trainer, einfach einzustellen und sehr solide. Mit der Tacx App lassen sich perfekte Trainings gestalten.
am 22.12.2022
Aufbau easy, halbwegs stabil, Lenker und Hebel sind gewöhnungsbedürftig. Wenig Vibration.
Das Bike ist allerdings konstant sehr laut. Wie eine Mikrowelle oder Waschmaschine.
Kann man eigentlich nur im Keller betreiben.
Das Bike ist allerdings konstant sehr laut. Wie eine Mikrowelle oder Waschmaschine.
Kann man eigentlich nur im Keller betreiben.
am 20.12.2022
Alles bestens. Jederzeit wieder!
am 31.08.2022
Das Bike ist sehr solide gebaut, leise und sehr gut einstellbar. Mit einem Garmin Gerät (z. B. Edge, Fenix...) werden die Cycling Dynamics ausgewertet und es können Trainings/Trainingspläne ohne Zusatzabo durchgefühert werden. Der Wiferstand wird dabei automatisch angepasst. Würde es wieder kaufen.
am 18.01.2022
Macht süchtig
Pro:
Top verarbeitet, sehr edel, und hat alles integriert.
Ich wollte alles in einem Gerät, auch die Lüfter. Das war mein Kaufargument.
Contra: Puh.. evtl. die Anleitung welche teilweise etwas irritierend ist.
Fazit:
Das Rad macht richtig Spaß und selbst an den Sattel gewöhnt man sich.
Top verarbeitet, sehr edel, und hat alles integriert.
Ich wollte alles in einem Gerät, auch die Lüfter. Das war mein Kaufargument.
Contra: Puh.. evtl. die Anleitung welche teilweise etwas irritierend ist.
Fazit:
Das Rad macht richtig Spaß und selbst an den Sattel gewöhnt man sich.
am 04.12.2021
Indoortraining
Pro: Realistisches Fahrgefühl
Integrierter Ventilator
Sattel und Lenker verstellbar
Contra: Bisher nichts gefunden
Fazit: Der Trainer macht in Verbindung mit einem Onlineprogramm süchtig. Ich fahre seit ich ihn habe täglich. Es macht extrem viel Spaß.
Integrierter Ventilator
Sattel und Lenker verstellbar
Contra: Bisher nichts gefunden
Fazit: Der Trainer macht in Verbindung mit einem Onlineprogramm süchtig. Ich fahre seit ich ihn habe täglich. Es macht extrem viel Spaß.
Ähnliches Zubehör
Kunden kauften auch